
| サイズ | メーカー | 機種 | 取出機 | 射出容量 (㎤) | タイバー間隔 | 最小/ 最大型厚 | デーライト | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八尾工場 (成形工場) | 75t | 芝浦 | EC75NⅡ-i2A | スター精機 5軸サーボ | 102 | 575×360 | 150 | 670 | 電動 |
| 150t | 名機 | Mu150 | ハーモ 5軸サーボ | 226 | 515×515 | 200/500 | 970 | 電動 | |
| 200t | 名機 | M-200CL DF-DM | ハーモ 5軸サーボ | 589 | 615×615 | 230 | 1000 | 油圧 | |
| 230t | 芝浦 | EC230SXⅡ‐8A | スター精機 5軸サーボ | 392 | 610×560 | 270/680 | 1230 | 電動 | |
| 450t | 名機 | M-450C-DM | ユーシン精機 7軸サーボ | 848 | 830×830 | 400/750 | 1450 | 油圧 | |
| 450t | 名機 | M-450C-DM | ユーシン精機 5軸サーボ | 589 | 830×830 | 400/750 | 1450 | 油圧 | |
| 75t | 山城 | SAV-100-75 | 100 | 305×255 | 200 | 500 | 油圧・タテ型 | ||
| 羽曳野工場 (試作工場) | 40t | 日精 | ES400 | ユーシン精機 5軸サーボ | 49 | 310×310 | 170/300 | 540 | 電動 |
| 110t | 日精 | ES2000 | ユーシン精機 5軸サーボ | 182 | 410×410 | 200/400 | 750 | 電動・耐摩耗 | |
| 280t | 日精 | FN280 | スター精機 5軸サーボ | 554 | 660×660 | 320/830 | 1150 | 油圧 | |
| 360t | 日精 | FNX360 | ユーシン精機 7軸サーボ | 776 | 810×790 | 300/790 | 1440 | 電動・耐摩耗 |

